采购模块 | 收货/质检/入库 | 动态实时库存 |
零星采购、一揽子采购、采购计划、合同采购 | 采购入库、采购退货、杂项入库、生产入库 | 多库存组织、库存盘点、库存调拨 |
销售模块 | 出库 | 主数据 |
合同销售、销售计划 | 销售出库、销售退货、杂项出库、生产退货 | 客户、供应商、物料、产品、服务、项目 |
生产预测/生产计划 | 车间管理 | 权限管理 |
MPS、MPR、BOM、资源、工作中心、工艺路线 | 生产任务、领料退料、生产工序、生产成本、成品入库 | 单点登录、数据隔离、组织岗位、精细授权 |
应收/应付 | 总账模块 | 财务主数据 |
发票、红字发票、预付款、预收款、付款单、收款单、费用报销 | 自动凭证、日记账、结账、财务报表、财务业务一体化 | 账套、会计科目结构、会计日历、成本中心 |
工作流 | 自定义系统 | 资产管理 |
多节点、多分支、跨组织、可配置、记录审批历史 | 可配置数据字典、自定义系统参数、自定义字段、自定义编码 | 资产类别、资产台账、计提折旧、报废 |
| | 其他功能 |
项目立项、项目资源分配、项目计划管理、项目进度跟进 | 线索、客户、公海、产品、报价、商机、活动、任务 | 通知与预警、导出数据、工具栏、单据变更 |
erp系统模块
- 2022-01-22
- Admin
原文:https://blog.csdn.net/m0_37588079/article/details/122639992
ERP
联系站长
QQ:769220720